Matériaux applicables
Produits en bois, papier, plastique, gomme, acrylique, jade et d’autres matériaux non métalliques.
Paramètres Techniques
Modèle | CMA6040KⅡ | CMA1080-K | CMA1390-K |
Puissance du Laser (W) | 60~130 | ||
Distance verticale ajustable (mm) | 315 | 150 | 245 |
Surface de travail (mm) | 600×400 | 1000×800 | 1300×900 |
Dimensions (mm) | 1850×920×1100 | 1750×1450×1150 | 2200×1560×1250 |
Poids (kg) | 260 | 450 | 410 |
Vitesse (m/min) | 0~30 | ||
Alimentation | AC220V±10% | ||
Milieu de travail | Température: 5~ 40°C Humidité: 5-80% Pas d'eau condensée, pas ou moins de poussière.. |
Modèle | CMA0604-K-A | CMA1008-K-A | CMA1309-K-A |
Puissance du Laser (W) | 60~130 | ||
Distance verticale ajustable (mm) | 200~300 | ||
Surface de travail (mm) | 600×400 | 1050×800 | 1380×950 |
Dimensions (mm) | 1540×1050×1100 | 1825×1580×1080 | 1980×1750×1090 |
Poids (kg) | 420 | 525 | 640 |
Vitesse (m/mim) | 0~30 | ||
Alimentation | Monophasé 220-240V,50/60Hz | ||
Milieu de travail | Température : 5~ 40°C Humidité: 5-80% Pas d'eau condensée, pas ou moins de poussière. |
Echantillons:
Caractéristiques
1. YUEMING a développé lui-même le logiciel SmartCarve, et le système de contrôle des mouvements emploie des algorithmes à interpolation à haute vitesse pour réaliser une gravure laser stable et très rapide.
2. Support de transmission avec câble Ethernet (10/100M) et USB 2.0 avec une vitesse de transmission de max. 12M et une longueur de max. 5m.
3. Continue de graver pendant une panne d’électricité. On peut prévoir les heures de travaille avec une extrême précision.
4. Affichage dynamique de la succession de travail, affichage en temps réel, et suivi du point de coordonnée et planification de traitement.
5. Si la pièce de travail a des hauteurs diffèrent on va utiliser un levage électrique pour la gravure et la découpe. Le levage a une capacite de charge élevée pour satisfaire les différentes nécessites de production.
6. Les pinces rotatives sont optionnelles pour une gravure sur des produits cylindriques.