| Paramètres de fonctionnement | CMA0505C-DH-FA | 
| Capacité de coupe | 500*500mm | 
| Puissance Laser | 130W | 
| système d'entraînement | Manipulateur | 
| Vitesse à vide maximale | 1000mm/s | 
| Précision de positionnement répété | ±0.1mm | 
| Format graphique reconnaissable | PLT, DXF, AI etc. | 
| Environnement de travail | Température: 5℃-40℃; humidité: 5%-80% (sans condensation) | 
| Puissance | < 10KW (avec machine à refroidissement par eau et sans ventilateur) | 
| Tension d'alimentation | AC220±5% 、50/60HZ | 
| Poids | 2300Kg | 
| Dimensions | 2950*4300*2100mm | 
Matériau approprié:  
la machine de découpe laser avec camera CMA1206C-DFV-A est appropriée pour le traitement du matériau en feuille supérieur pour chaussures.  








