Matériaux applicables
Acier au carbone, acier inoxydable, alliage d'aluminium, laiton et d’autres métaux.
Couche de l’entrepot | 8 couches |
Vitesse maximale de levage de l’entrepot | 0.25m/s |
Vitesse maximale de transposition de l’entrepot | 0.4m/s |
Vitesse maximale du chargeur de transposition de matériaux | 0.8m/s |
Vitesse maximale du chargeur de lavage de matériaux | 0.25m/s |
Vitesse maximale de transposition de matériaux au déchargement | 0.8m/s |
Vitesse maximale de levage de matériaux au déchargement | 0.25m/s |
Vitesse maximale d’ouverture et de fermeture de la fourche de déchargement de matériaux | 0.4m/s |
Vibration | <0.5G |
Rythme de course | 905 |
Poids maximale de chargement de l’entrepot | 24t |
Zone de travail | 3000mmx1500mm |
Dimension générale | 13150mmx4800mmx4840mm |
Environnement de travail | Temp: -10~45℃ Humidity: ≤95%RH No condensate water |
Tension d’alimentation | 30 KVA/3P+E/380VAC±10%/50HZ |
Source d’air | Pession d’air supportee≥0.6Mpa,Debit≥0.4m³/min |
Caractéristiques
1. Contrairement à la MACH, les machines de découpe Série WIND, la Série HyStore des machines de Découpes Laser Fibre est dotée d’un système automatisé de chargement et de déchargement. Ce qui réduit la main d’oeuvre.
2. Cette magnifique et automatique machine de découpe n’a besoin d’aucune intervention manuelle, ce qui réduit le coût de la main-d’oeuvre.
3. La Machine de Découpe Laser Fibre HyStore 3015 a une conception modulée. Elle peut à elle toute seule exécuter les tâches de plusieurs machines, ce qui la rend spécialement très pratique.
4.Cette machine est compatible avec le système MES via EtherCAT.